Reconfigurable Nanoengineered Extracellular Matricss
Project Information
| Principal Investigator | Shuichi Takayama | 
| Institution | UNIVERSITY OF MICHIGAN AT ANN ARBOR | 
| Project URL | View | 
| Relevance to Implications | Marginal | 
| Class of Nanomaterial | Engineered Nanomaterials | 
| Impact Sector | Cross-cutting | 
| Broad Research Categories | Risk Management | 
| NNI identifier | b5-23 | 
Funding Information
| Country | USA | 
| Anticipated Total Funding | $688,652.00 | 
| Annual Funding | $172,163.00 | 
| Funding Source | NIH | 
| Funding Mechanism | |
| Funding Sector | |
| Start Year | 2004 | 
| Anticipated End Year | 2008 | 


